Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2011 LBSRP RAY 1 .667 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1.667 .500 0 0 0 0 .000
2012 LBSRP RED 9 .414 29 12 7 5 2 0 1 3 4 1 0 5 0 0 0 0 33 .586 .485 10 20 1 31 .968
2013 LBSRP YAN 10 .548 31 17 12 7 3 2 1 3 1 1 0 7 0 1 0 0 36 .871 .600 24 19 2 45 .956
2014 LBSRN PAT 12 .400 40 16 12 14 1 0 3 3 2 0 0 8 0 1 0 1 45 .650 .455 25 33 2 60 .967
2019 LBSM DOD 16 .625 48 30 28 19 6 3 4 11 3 0 0 14 1 1 0 3 63 1.125 .710 - - - - -
2020 LBSM DOD 11 .419 31 13 11 9 3 0 0 5 3 1 0 7 0 1 0 0 38 .516 .514 - - - - -
2021 LBSM DOD 14 .568 44 25 20 7 2 0 2 6 1 0 0 3 0 0 0 1 51 .750 .627 15 3 1 19 .947
2022 LBSM DOD 10 .421 38 16 17 10 0 0 1 2 1 0 0 9 1 0 0 1 41 .500 .463 0 0 4 4 .000
2024 LBSM DOD 8 .652 23 15 13 5 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 25 .826 .680 0 0 3 3 .000
Totaux carrière 91 .509 287 146 121 78 21 5 13 34 15 3 0 55 2 4 1 7 336 .753 .572 74 75 13 162 .920

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2011 LBSRP RAY 1 0 0 1 0 0.00 1.50 1.1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2012 LBSRP RED 2 1 1 0 0 3.32 1.90 6.1 3 3 14 6 0 1 0 0 0 .240 33 25 6 1 2 0 0
2013 LBSRP YAN 1 0 0 1 0 0.00 1.50 2.0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 .000 9 6 0 0 0 0 0
2022 LBSM DOD 2 0 1 1 0 10.51 6.01 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .667 6 3 2 0 0 0 0
2024 LBSM DOD 1 0 1 0 0 31.51 4.50 1.1 6 6 1 4 0 0 0 0 0 .400 10 5 2 0 1 0 0
Totaux carrière 7 1 3 3 0 6.00 2.32 11.2 10 10 17 17 0 1 2 0 0 .270 58 39 10 1 3 0 0